1.4539 是一種奧氏體型不銹鋼,常見的商業名稱為 904L,屬于超級奧氏體不銹鋼(Super Austenitic Stainless Steel),以其ji強的耐腐蝕性、尤其是對酸類(硫酸、磷酸等)的抗性而被廣泛應用于化工、海洋、醫藥等高腐蝕環境中。
?? 1.4539 / 904L 鋼材基礎信息
| 項目 | 內容說明 |
|---|
| ?? 材料編號 | 1.4539 |
| ??? 常用名稱 | 904L / X1NiCrMoCu25-20-5 |
| ?? 標準 | EN 10088-1, ASTM A240, ASTM B625 等 |
| ?? 材料類型 | 超級奧氏體不銹鋼(高合金耐蝕鋼) |
| ?? 產地/品牌 | 各大不銹鋼廠均有供應(Outokumpu、VDM、TISCO 等) |
?? 化學成分(典型 wt.%)
| 元素 | 含量范圍 | 功能說明 |
|---|
| C | ≤ 0.02 | 降低碳含量,防止晶間腐蝕 |
| Cr | 19.0 – 23.0 | 提供基本不銹性能 |
| Ni | 23.0 – 28.0 | 穩定奧氏體,提升耐酸腐蝕性 |
| Mo | 4.0 – 5.0 | 顯著提升抗點蝕能力 |
| Cu | 1.0 – 2.0 | 提高耐硫酸等非氧化性酸腐蝕能力 |
| Mn | ≤ 2.0 | 去氧脫硫輔助元素 |
| Si | ≤ 1.0 | 增強強度和氧化膜穩定性 |
| N | ≤ 0.10 | 提高強度和耐腐蝕性 |
| Fe | 余量 | 基體金屬 |
?? 機械性能(固溶態,常溫)
| 項目 | 數值范圍 |
|---|
| 抗拉強度 Rm | 490 – 710 MPa |
| 屈服強度 Rp0.2 | ≥ 220 MPa |
| 延伸率 A5 | ≥ 35% |
| 布氏硬度 HB | ≤ 220 HB |
| 沖擊韌性 | 高 |
?? 耐腐蝕性能亮點
| 腐蝕類型 | 表現說明 |
|---|
| ? 點蝕/縫隙腐蝕 | ji強,適用于海水及氯化物環境 |
| ? 晶間腐蝕 | 出色,低碳+穩定元素配比有效防止敏化 |
| ? 應力腐蝕開裂 | 相比316L等更優,尤其在高溫高氯環境 |
| ? 耐酸腐蝕 | 對硫酸、磷酸、甲酸、乙酸等有ji強抗性(高于316L/317L) |
??? 應用場景
| 行業 | 應用部位 |
|---|
| ?? 化學工業 | 酸罐、換熱器、冷凝器、儲槽、反應釜 |
| ?? 海洋設備 | 海水冷卻裝置、海上平臺、泵體泵軸 |
| ?? 石油天然氣 | 處理設備、輸送管、脫鹽設備 |
| ?? 造紙工業 | 漂白系統部件、酸洗罐 |
| ?? 醫藥/食品 | 衛生管線、容器、反應容器 |
?? 與常見不銹鋼比較(性能對照)
| 性能/鋼號 | 316L | 317L | 904L (1.4539) | 254SMO |
|---|
| 鎳含量 | ~10–13% | ~11–15% | 23–28% | ~17.5% |
| Mo 含量 | ~2.0–2.5% | ~3.0–3.5% | 4.5–5.0% | ~6.0% |
| Cu 含量 | 無 | 無 | 1.5–2.0% | 無 |
| 耐硫酸性能 | 一般 | 一般 | 優秀 | 很好 |
| 耐點蝕能力 | 良好 | 較好 | 優異 | 極優 |
| 成本 | 中 | 中高 | 高 | 更高 |